福井商業
戦績
近年の試合結果 勝ち:○ 負け:● 引き分け:△
年月日 | 大会 | 回戦 | スコア | 勝敗 | 対戦校 |
---|---|---|---|---|---|
2022年7月21日 | 夏季福井大会 | 2回戦 | 0-7 | ● | 敦賀気比 |
2022年7月17日 | 夏季福井大会 | 1回戦 | 11-0 | ○ | 科学技術 |
2022年4月23日 | 春季福井大会 | 2回戦 | 1-2 | ● | 丹生 |
2022年4月16日 | 春季福井大会 | 1回戦 | 5-0 | ○ | 鯖江 |
2021年9月11日 | 秋季福井大会 | 1回戦 | 5―6 | ● | 北陸 |
2021年5月4日 | 春季福井大会 | 決勝 | 5-11 | ● | 敦賀気比 |
2021年5月3日 | 春季福井大会 | 準決勝 | 2ー1 | ○ | 北陸 |
2021年5月1日 | 春季福井大会 | 準々決勝 | 6ー1 | ○ | 福井工大福井 |
2021年4月24日 | 春季福井大会 | 2回戦 | 3ー1 | ○ | 敦賀 |
2020年10月10日 | 秋季北信越大会 | 1回戦 | 1-10 | ● | 上田西 |
2020年9月28日 | 秋季福井大会 | 決勝 | 5-12 | ● | 敦賀気比 |
2020年9月27日 | 秋季福井大会 | 準決勝 | 12-2 | ○ | 美方 |
2020年9月22日 | 秋季福井大会 | 準々決勝 | 7-6 | ○ | 武生工業 |
2020年9月19日 | 秋季福井大会 | 2回戦 | 4―3 | ○ | 武生 |
2020年9月12日 | 秋季福井大会 | 1回戦 | 2―0 | ○ | 藤島 |
2020年8月1日 | 独自夏季大会 | 準決勝 | 2-5 | ● | 福井工大福井 |
2020年7月27日 | 独自夏季大会 | 準々決勝 | 18-12 | ○ | 金津 |
2020年7月24日 | 独自夏季大会 | 2回戦 | 3-1 | ○ | 敦賀 |
2019年9月25日 | 秋季福井大会 | 準々決勝 | 9-10 | ● | 敦賀 |
2019年9月23日 | 秋季福井大会 | 2回戦 | 1-0 | ○ | 敦賀工業 |
2019年9月14日 | 秋季福井大会 | 1回戦 | 9-2 | ○ | 武生東 |
2019年7月24日 | 夏季福井大会 | 準決勝 | 4-6 | ● | 敦賀気比 |
2019年7月22日 | 夏季福井大会 | 準々決勝 | 7-2 | ○ | 金津 |
2019年7月20日 | 夏季福井大会 | 2回戦 | 9-3 | ○ | 三国 |
2019年7月14日 | 夏季福井大会 | 1回戦 | 11-0 | ○ | 勝山 |
2019年5月2日 | 春季福井大会 | 準決勝 | 5-7 | ● | 福井工大福井 |
2019年4月30日 | 春季福井大会 | 準々決勝 | 6-1 | ○ | 藤島 |
2019年4月29日 | 春季福井大会 | 2回戦 | 9-1 | ○ | 美方 |
2019年4月21日 | 春季福井大会 | 1回戦 | 3-0 | ○ | 敦賀工業 |
2018年8月26日 | 秋季福井大会 | 1回戦 | 1-7 | ● | 北陸 |
2018年7月22日 | 夏季福井大会 | 準々決勝 | 5-8 | ● | 敦賀 |
2018年7月16日 | 夏季福井大会 | 2回戦 | 7―6 | ○ | 北陸 |
2018年6月2日 | 春季北信越大会 | 1回戦 | 2―5 | ● | 関根学園 |
2018年5月4日 | 春季福井大会 | 決勝 | 0-7 | ● | 坂井 |
2018年5月3日 | 春季福井大会 | 準決勝 | 2-1 | ○ | 啓新 |
2018年4月30日 | 春季福井大会 | 準々決勝 | 6―1 | ○ | 北陸 |
2018年4月29日 | 春季福井大会 | 2回戦 | 9-2 | ○ | 足羽 |
2018年4月22日 | 春季福井大会 | 1回戦 | 4―2 | ○ | 勝山 |
2017年9月10日 | 秋季福井大会 | 1回戦 | 2―3 | ● | 啓新 |
2017年7月26日 | 夏季福井大会 | 準決勝 | 0―2 | ● | 坂井 |
2017年7月22日 | 夏季福井大会 | 準々決勝 | 2―1 | ○ | 啓新 |
2017年7月21日 | 夏季福井大会 | 2回戦 | 2―0 | ○ | 科学技術 |
2017年7月15日 | 夏季福井大会 | 1回戦 | 10-1 | ○ | 福井農林 |
2017年4月29日 | 春季福井大会 | 2回戦 | 5—6 | ● | 大野 |
2016年10月16日 | 秋季北信越大会 | 準々決勝 | 0—5 | ● | 高岡商業 |
2016年10月15日 | 秋季北信越大会 | 1回戦 | 9—0 | ○ | 小松大谷 |
2016年9月27日 | 秋季福井大会 | 決勝 | 2—0 | ○ | 坂井 |
2016年9月25日 | 秋季福井大会 | 準決勝 | 10—8 | ○ | 福井工大福井 |
2016年9月24日 | 秋季福井大会 | 準々決勝 | 2—1 | ○ | 武生商業 |
2016年9月21日 | 秋季福井大会 | 2回戦 | 9—0 | ○ | 敦賀 |
2016年9月16日 | 秋季福井大会 | 1回戦 | 10—0 | ○ | 福井高専 |
2016年7月27日 | 夏季福井大会 | 決勝 | 5—6 | ● | 北陸 |
2016年7月25日 | 夏季福井大会 | 準決勝 | 6—2 | ○ | 奥越明成 |
2016年7月22日 | 夏季福井大会 | 準々決勝 | 5—4 | ○ | 福井工大福井 |
2016年7月21日 | 夏季福井大会 | 2回戦 | 10—0 | ○ | 高志 |
2016年7月16日 | 夏季福井大会 | 1回戦 | 9—5 | ○ | 武生東 |
2016年4月22日 | 春季福井大会 | 1回戦 | 2—9 | ● | 啓新 |
2015年10月11日 | 秋季北信越大会 | 準々決勝 | 4—7 | ● | 長野商業 |
2015年10月10日 | 秋季北信越大会 | 1回戦 | 9—0 | ○ | 野々市明倫 |
2015年9月24日 | 秋季福井大会 | 3位決定戦 | 10—2 | ○ | 美方 |
2015年9月23日 | 秋季福井大会 | 準決勝 | 2—4 | ● | 敦賀気比 |
2015年9月21日 | 秋季福井大会 | 準々決勝 | 15—1 | ○ | 金津 |
2015年9月19日 | 秋季福井大会 | 2回戦 | 8—6 | ○ | 敦賀工業 |
2015年9月12日 | 秋季福井大会 | 1回戦 | 10—0 | ○ | 福井高専 |
2015年7月20日 | 夏季福井大会 | 準々決勝 | 3—4 | ● | 啓新 |
2015年7月19日 | 夏季福井大会 | 2回戦 | 2—1 | ○ | 春江工業 |
2015年7月12日 | 夏季福井大会 | 1回戦 | 5—2 | ○ | 北陸 |
2015年4月29日 | 春季福井大会 | 準々決勝 | 0—2 | ● | 敦賀 |
2015年4月26日 | 春季福井大会 | 2回戦 | 6—1 | ○ | 美方 |
2015年4月18日 | 春季福井大会 | 1回戦 | 6—4 | ○ | 勝山 |
2014年9月21日 | 秋季福井大会 | 2回戦 | 0—7 | ● | 春江工業・坂井 |
2014年9月15日 | 秋季福井大会 | 1回戦 | 19—0 | ○ | 丸岡 |
-
南越前町行き災害ボランティアバス8月14日は運行中止 福井県、現地の天候不良で
-
敦賀気比3回戦は聖光学院と対戦 夏の甲子園2022第11日の8月16日第3試合
-
大野で豊富な化石産出 大きいアマチュアの役割 大野地球科学研究会会長・川田信行 エッセー時の風
-
JR北陸線で断続的に運転見合わせ、ダイヤ乱れ 8月14日、敦賀駅―武生駅間など
-
南越前町と敦賀市結ぶ国道365号・476号通行止め 国道8号の迂回路として利用できず
-
敦賀市に土砂災害警戒情報 8月14日、福井県と福井地方気象台発表
-
福井県南越前町が災害ボランティア募集 参加方法や作業時間、注意点まとめ 現地直行バスの運行情報も 大雨で被害
Pick Up