気象庁によると5月21日午後9時35分ごろ、京都府京都市や亀岡市、久御山町、兵庫県三田市で震度2を観測する地震があった。震央地は京都府南部。震源の深さは10kmで、地震の規模を示すマグニチュードは3.7と推定される。⇒【5/22】福島県で震度5弱の地震
震度1以上が観測された地域は以下の通り。
京都府 | 2 | 京都中京区 |
京都西京区 | ||
亀岡市 | ||
久御山町 | ||
1 | 京都北区 | |
京都上京区 | ||
京都左京区 | ||
京都下京区 | ||
京都右京区 | ||
京都伏見区 | ||
京都山科区 | ||
向日市 | ||
長岡京市 | ||
八幡市 | ||
南丹市 | ||
大山崎町 | ||
京丹波町 | ||
兵庫県 | 2 | 三田市 |
1 | 丹波篠山市 | |
加東市 | ||
大阪府 | 1 | 高槻市 |
枚方市 | ||
門真市 | ||
交野市 | ||
島本町 | ||
豊能町 | ||
能勢町 | ||
奈良県 | 1 | 生駒市 |
宇陀市 |