大学入学共通テストで、大手予備校河合塾は2022年1月19日、共通テストリサーチ参加者の自己採点結果をもとに、合格可能性が50%となる予想ボーダーラインを公開した。名古屋大学の各学部、学科のボーダーラインは以下の通り。
名古屋大学のボーダーライン
学部名 | 学科等 | 日程 | 共通テ満点(今年) | A評価基準点 | B評価基準点 | C評価基準点 | D評価基準点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文 | 人文 | 前期 | 900 | 702 | 678 | 648 | 612 |
教育 | 人間発達科学 | 前期 | 900 | 693 | 669 | 639 | 603 |
法 | 法律・政治 | 前期 | 900 | 693 | 669 | 639 | 603 |
経済 | 前期 | 900 | 693 | 669 | 639 | 603 | |
理 | 前期 | 900 | 675 | 651 | 621 | 585 | |
工 | 化学生命工 | 前期 | 600 | 450 | 434 | 414 | 390 |
工 | 物理工 | 前期 | 600 | 450 | 434 | 414 | 390 |
工 | マテリアル工 | 前期 | 600 | 468 | 452 | 432 | 408 |
工 | 電気電子情報工 | 前期 | 600 | 468 | 452 | 432 | 408 |
工 | 機械・航空宇宙工 | 前期 | 600 | 474 | 458 | 438 | 414 |
工 | エネルギー理工 | 前期 | 600 | 456 | 440 | 420 | 396 |
工 | 環境土木・建築 | 前期 | 600 | 462 | 446 | 426 | 402 |
農 | 生物環境科学 | 前期 | 900 | 657 | 633 | 603 | 567 |
農 | 資源生物科学 | 前期 | 900 | 675 | 651 | 621 | 585 |
農 | 応用生命科学 | 前期 | 900 | 675 | 651 | 621 | 585 |
医 | 医(一般枠) | 前期 | 900 | 765 | 747 | 726 | 702 |
医 | 保健-看護学 | 前期 | 900 | 621 | 597 | 570 | 540 |
医 | 保健-放射線技術科学 | 前期 | 900 | 648 | 624 | 594 | 558 |
医 | 保健-検査技術科学 | 前期 | 900 | 639 | 615 | 585 | 549 |
医 | 保健-理学療法学 | 前期 | 900 | 639 | 615 | 585 | 549 |
医 | 保健-作業療法学 | 前期 | 900 | 612 | 588 | 561 | 531 |
医 | 医(地域枠) | 後期 | 900 | 783 | 765 | 744 | 720 |
情報 | 自然情報 | 前期 | 900 | 720 | 696 | 666 | 630 |
情報 | 人間・社会情報 | 前期 | 900 | 711 | 687 | 657 | 621 |
情報 | コンピュータ科学 | 前期 | 900 | 738 | 714 | 684 | 648 |
評価基準点と合格判定の見方(情報提供 河合塾)
A評価基準点以上 =A判定:合格可能性80%以上
B評価基準点以上~A評価基準点未満=B判定:合格可能性65%
C評価基準点以上~B評価基準点未満=C判定:合格可能性50%
D評価基準点以上~C評価基準点未満=D判定:合格可能性35%
河合塾の大学入試情報サイト「Kei-Net」では、自己採点結果から志望校の合格可能性が判定できる「バンザイシステム」を公開している。
主な大学、福井県内の大学のボーダーライン
■国公立大学
⇒東京大学
⇒一橋大学
⇒京都大学
⇒大阪大学
⇒東北大学
⇒神戸大学
⇒北海道大学
⇒名古屋大学
⇒筑波大学
⇒福井大学
⇒福井県立大学
⇒敦賀市立看護大学
⇒金沢大学
■私立大学
⇒早稲田大学
⇒上智大学
⇒明治大学
⇒関西大学
⇒関西学院大学
⇒同志社大学
⇒立命館大学