大学入学共通テストで、大手予備校河合塾は2022年1月19日、共通テストリサーチ参加者の自己採点結果をもとに、合格可能性が50%となる予想ボーダーラインを公開した。関西学院大学の各学部、学科のボーダーラインは以下の通り。
関西学院大学のボーダーライン
学部名 | 学科等 | 日程 | 共通テ満点(今年) | A評価基準点 | B評価基準点 | C評価基準点 | D評価基準点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文 | 文化-哲学倫理学 | 1月7科目 | 900 | 666 | 648 | 630 | 612 |
文 | 文化-哲学倫理学 | 1月5科目 | 700 | 546 | 527 | 509 | 490 |
文 | 文化-哲学倫理学 | 1月3科目 | 600 | 492 | 476 | 460 | 444 |
文 | 文化-哲学倫理学 | 英語検定活用型 | 400 | 312 | 301 | 291 | 280 |
文 | 文化-哲学倫理学 | 併用型・英語 | 300 | 231 | 221 | 211 | 201 |
文 | 文化-美学芸術学 | 1月7科目 | 900 | 666 | 648 | 630 | 612 |
文 | 文化-美学芸術学 | 1月5科目 | 700 | 546 | 527 | 509 | 490 |
文 | 文化-美学芸術学 | 1月3科目 | 600 | 492 | 476 | 460 | 444 |
文 | 文化-美学芸術学 | 英語検定活用型 | 400 | 312 | 301 | 291 | 280 |
文 | 文化-美学芸術学 | 併用型・英語 | 300 | 228 | 220 | 212 | 204 |
文 | 文化-地理学地域文化学 | 1月7科目 | 900 | 648 | 630 | 612 | 594 |
文 | 文化-地理学地域文化学 | 1月5科目 | 700 | 532 | 513 | 495 | 476 |
文 | 文化-地理学地域文化学 | 1月3科目 | 600 | 480 | 464 | 448 | 432 |
文 | 文化-地理学地域文化学 | 英語検定活用型 | 400 | 304 | 293 | 283 | 272 |
文 | 文化-地理学地域文化学 | 併用型・英語 | 300 | 222 | 214 | 206 | 198 |
文 | 文化-日本史学 | 1月7科目 | 900 | 684 | 666 | 648 | 630 |
文 | 文化-日本史学 | 1月5科目 | 700 | 567 | 548 | 530 | 511 |
文 | 文化-日本史学 | 1月3科目 | 600 | 510 | 494 | 478 | 462 |
文 | 文化-日本史学 | 英語検定活用型 | 400 | 324 | 313 | 303 | 292 |
文 | 文化-日本史学 | 併用型・英語 | 300 | 237 | 229 | 221 | 213 |
文 | 文化-アジア史学 | 1月7科目 | 900 | 693 | 675 | 657 | 639 |
文 | 文化-アジア史学 | 1月5科目 | 700 | 567 | 548 | 530 | 511 |
文 | 文化-アジア史学 | 1月3科目 | 600 | 510 | 494 | 478 | 462 |
文 | 文化-アジア史学 | 英語検定活用型 | 400 | 324 | 313 | 303 | 292 |
文 | 文化-アジア史学 | 併用型・英語 | 300 | 237 | 229 | 221 | 213 |
文 | 文化-西洋史学 | 1月7科目 | 900 | 693 | 675 | 657 | 639 |
文 | 文化-西洋史学 | 1月5科目 | 700 | 567 | 548 | 530 | 511 |
文 | 文化-西洋史学 | 1月3科目 | 600 | 510 | 494 | 478 | 462 |
文 | 文化-西洋史学 | 英語検定活用型 | 400 | 324 | 313 | 303 | 292 |
文 | 文化-西洋史学 | 併用型・英語 | 300 | 237 | 229 | 221 | 213 |
文 | 総合心理科学 | 1月7科目 | 900 | 657 | 639 | 621 | 603 |
文 | 総合心理科学 | 1月5科目 | 700 | 539 | 520 | 502 | 483 |
文 | 総合心理科学 | 1月3科目 | 600 | 486 | 470 | 454 | 438 |
文 | 総合心理科学 | 英語検定活用型 | 400 | 308 | 297 | 287 | 276 |
文 | 総合心理科学 | 併用型・英語 | 300 | 225 | 217 | 209 | 201 |
文 | 文学-日本文学日本語学 | 1月7科目 | 900 | 702 | 684 | 666 | 648 |
文 | 文学-日本文学日本語学 | 1月5科目 | 700 | 574 | 555 | 537 | 518 |
文 | 文学-日本文学日本語学 | 1月3科目 | 600 | 516 | 500 | 484 | 468 |
文 | 文学-日本文学日本語学 | 英語検定活用型 | 400 | 328 | 317 | 307 | 296 |
文 | 文学-日本文学日本語学 | 併用型・英語 | 300 | 240 | 232 | 224 | 216 |
文 | 文学-英米文学英語学 | 1月7科目 | 900 | 702 | 684 | 666 | 648 |
文 | 文学-英米文学英語学 | 1月5科目 | 700 | 574 | 555 | 537 | 518 |
文 | 文学-英米文学英語学 | 1月3科目 | 600 | 516 | 500 | 484 | 468 |
文 | 文学-英米文学英語学 | 英語検定活用型 | 400 | 328 | 317 | 307 | 296 |
文 | 文学-英米文学英語学 | 併用型・英語 | 300 | 246 | 234 | 224 | 216 |
文 | 文学-フランス文学フランス語学 | 1月7科目 | 900 | 684 | 666 | 648 | 630 |
文 | 文学-フランス文学フランス語学 | 1月5科目 | 700 | 560 | 541 | 523 | 504 |
文 | 文学-フランス文学フランス語学 | 1月3科目 | 600 | 504 | 488 | 472 | 456 |
文 | 文学-フランス文学フランス語学 | 英語検定活用型 | 400 | 320 | 309 | 299 | 288 |
文 | 文学-フランス文学フランス語学 | 併用型・英語 | 300 | 234 | 226 | 218 | 210 |
文 | 文学-ドイツ文学ドイツ語学 | 1月7科目 | 900 | 684 | 666 | 648 | 630 |
文 | 文学-ドイツ文学ドイツ語学 | 1月5科目 | 700 | 560 | 541 | 523 | 504 |
文 | 文学-ドイツ文学ドイツ語学 | 1月3科目 | 600 | 504 | 488 | 472 | 456 |
文 | 文学-ドイツ文学ドイツ語学 | 英語検定活用型 | 400 | 320 | 309 | 299 | 288 |
文 | 文学-ドイツ文学ドイツ語学 | 併用型・英語 | 300 | 234 | 226 | 218 | 210 |
教育 | 幼児教育学 | 1月7科目 | 900 | 693 | 675 | 657 | 639 |
教育 | 幼児教育学 | 1月5科目 | 700 | 567 | 548 | 530 | 511 |
教育 | 幼児教育学 | 1月3科目 | 600 | 510 | 494 | 478 | 462 |
教育 | 幼児教育学 | 英語検定活用型 | 400 | 328 | 317 | 307 | 296 |
教育 | 幼児教育学 | 併用型・英語 | 250 | 205 | 195 | 187 | 180 |
教育 | 初等教育学 | 1月7科目 | 900 | 639 | 621 | 603 | 585 |
教育 | 初等教育学 | 1月5科目 | 700 | 525 | 506 | 488 | 469 |
教育 | 初等教育学 | 1月3科目 | 600 | 474 | 458 | 442 | 426 |
教育 | 初等教育学 | 英語検定活用型 | 400 | 304 | 293 | 283 | 272 |
教育 | 初等教育学 | 併用型・英語 | 250 | 185 | 178 | 172 | 165 |
教育 | 教育科学 | 1月7科目 | 900 | 630 | 612 | 594 | 576 |
教育 | 教育科学 | 1月5科目 | 700 | 518 | 499 | 481 | 462 |
教育 | 教育科学 | 1月3科目 | 600 | 468 | 452 | 436 | 420 |
教育 | 教育科学 | 英語検定活用型 | 400 | 300 | 289 | 279 | 268 |
教育 | 教育科学 | 併用型・英語 | 250 | 183 | 176 | 170 | 163 |
神 | 1月7科目 | 900 | 675 | 657 | 639 | 621 | |
神 | 1月5科目 | 700 | 553 | 534 | 516 | 497 | |
神 | 1月3科目 | 650 | 533 | 516 | 498 | 481 | |
神 | 英語検定活用型 | 400 | 316 | 305 | 295 | 284 | |
神 | 併用型・英語 | 250 | 188 | 181 | 175 | 168 | |
社会 | 社会 | 1月7科目 | 900 | 693 | 675 | 657 | 639 |
社会 | 社会 | 1月5科目 | 550 | 440 | 425 | 411 | 396 |
社会 | 社会 | 1月3科目 | 650 | 546 | 529 | 511 | 494 |
社会 | 社会 | 英語検定活用型 | 400 | 324 | 313 | 303 | 292 |
社会 | 社会 | 併用型・英語 | 200 | 156 | 149 | 143 | 138 |
社会 | 社会 | 併用型・数学 | 200 | 158 | 150 | 143 | 138 |
人間福祉 | 社会福祉 | 1月7科目 | 900 | 684 | 666 | 648 | 630 |
人間福祉 | 社会福祉 | 1月5科目 | 700 | 567 | 548 | 530 | 511 |
人間福祉 | 社会福祉 | 1月3科目 | 600 | 504 | 488 | 472 | 456 |
人間福祉 | 社会福祉 | 英語検定活用型 | 400 | 324 | 313 | 303 | 292 |
人間福祉 | 社会福祉 | 併用型・英語 | 250 | 198 | 191 | 185 | 178 |
人間福祉 | 社会起業 | 1月7科目 | 900 | 684 | 666 | 648 | 630 |
人間福祉 | 社会起業 | 1月5科目 | 700 | 567 | 548 | 530 | 511 |
人間福祉 | 社会起業 | 1月3科目 | 600 | 504 | 488 | 472 | 456 |
人間福祉 | 社会起業 | 英語検定活用型 | 400 | 324 | 313 | 303 | 292 |
人間福祉 | 社会起業 | 併用型・英語 | 250 | 198 | 191 | 185 | 178 |
人間福祉 | 人間科学 | 1月7科目 | 900 | 684 | 666 | 648 | 630 |
人間福祉 | 人間科学 | 1月5科目 | 700 | 567 | 548 | 530 | 511 |
人間福祉 | 人間科学 | 1月3科目 | 600 | 504 | 488 | 472 | 456 |
人間福祉 | 人間科学 | 英語検定活用型 | 400 | 324 | 313 | 303 | 292 |
人間福祉 | 人間科学 | 併用型・英語 | 250 | 198 | 191 | 185 | 178 |
国際 | 国際 | 1月7科目 | 900 | 738 | 720 | 702 | 684 |
国際 | 国際 | 1月5科目 | 750 | 653 | 633 | 613 | 593 |
国際 | 国際 | 1月3科目 | 650 | 592 | 575 | 557 | 540 |
国際 | 国際 | 英語検定活用型 | 400 | 348 | 337 | 327 | 316 |
国際 | 国際 | 併用型・英語 | 250 | 215 | 208 | 202 | 195 |
国際 | 国際 | 併用型・英重視 | 100 | 97 | 94 | 92 | 89 |
法 | 法律 | 1月7科目 | 900 | 639 | 621 | 603 | 585 |
法 | 法律 | 1月5科目 | 700 | 525 | 506 | 488 | 469 |
法 | 法律 | 1月3科目 | 600 | 474 | 458 | 442 | 426 |
法 | 法律 | 英語検定活用型 | 400 | 304 | 293 | 283 | 272 |
法 | 法律 | 併用型・英語 | 250 | 188 | 181 | 175 | 168 |
法 | 法律 | 併用型・数学 | 250 | 188 | 181 | 175 | 168 |
法 | 政治 | 1月7科目 | 900 | 693 | 675 | 657 | 639 |
法 | 政治 | 1月5科目 | 700 | 567 | 548 | 530 | 511 |
法 | 政治 | 1月3科目 | 600 | 510 | 494 | 478 | 462 |
法 | 政治 | 英語検定活用型 | 400 | 328 | 317 | 307 | 296 |
法 | 政治 | 併用型・英語 | 250 | 203 | 196 | 190 | 183 |
法 | 政治 | 併用型・数学 | 250 | 203 | 196 | 190 | 183 |
総合政策 | 1月7科目 | 900 | 648 | 630 | 612 | 594 | |
総合政策 | 1月5科目 | 700 | 532 | 513 | 495 | 476 | |
総合政策 | 1月3科目英国 | 500 | 390 | 377 | 363 | 350 | |
総合政策 | 1月3科目英数 | 500 | 385 | 372 | 358 | 345 | |
総合政策 | 英語検定活用型 | 400 | 304 | 293 | 283 | 272 | |
総合政策 | 併用型・英語 | 250 | 183 | 176 | 170 | 163 | |
総合政策 | 併用型・数学 | 300 | 219 | 211 | 203 | 195 | |
経済 | 1月7科目 | 900 | 648 | 630 | 612 | 594 | |
経済 | 1月5科目 | 700 | 546 | 527 | 509 | 490 | |
経済 | 1月3科目 | 600 | 480 | 464 | 448 | 432 | |
経済 | 英語検定活用型 | 400 | 308 | 297 | 287 | 276 | |
経済 | 併用型・英語 | 250 | 188 | 181 | 175 | 168 | |
経済 | 併用型・数学 | 250 | 195 | 187 | 179 | 170 | |
商 | 1月7科目 | 900 | 702 | 684 | 666 | 648 | |
商 | 1月5科目 | 750 | 623 | 603 | 583 | 563 | |
商 | 1月3科目 | 650 | 559 | 542 | 524 | 507 | |
商 | 英語検定活用型 | 400 | 332 | 321 | 311 | 300 | |
商 | 併用型・英語 | 250 | 208 | 198 | 189 | 180 | |
商 | 併用型・数学 | 250 | 208 | 199 | 192 | 185 | |
理 | 数理科学 | 1月7科目 | 800 | 576 | 555 | 533 | 512 |
理 | 数理科学 | 1月5科目理2 | 700 | 518 | 499 | 481 | 462 |
理 | 数理科学 | 1月5科目理1 | 700 | 532 | 513 | 495 | 476 |
理 | 数理科学 | 英語検定活用型 | 600 | 414 | 398 | 382 | 366 |
理 | 数理科学 | 併用型・数学 | 200 | 136 | 131 | 125 | 120 |
理 | 物理・宇宙 | 1月7科目 | 800 | 576 | 555 | 533 | 512 |
理 | 物理・宇宙 | 1月5科目理2 | 700 | 518 | 499 | 481 | 462 |
理 | 物理・宇宙 | 1月5科目理1 | 700 | 532 | 513 | 495 | 476 |
理 | 物理・宇宙 | 英語検定活用型 | 600 | 414 | 398 | 382 | 366 |
理 | 物理・宇宙 | 併用型・数学 | 200 | 136 | 131 | 125 | 120 |
理 | 化学 | 1月7科目 | 800 | 568 | 547 | 525 | 504 |
理 | 化学 | 1月5科目理2 | 700 | 511 | 492 | 474 | 455 |
理 | 化学 | 1月5科目理1 | 700 | 525 | 506 | 488 | 469 |
理 | 化学 | 英語検定活用型 | 600 | 408 | 392 | 376 | 360 |
理 | 化学 | 併用型・数学 | 200 | 134 | 129 | 123 | 118 |
工 | 物質工学 | 1月7科目 | 800 | 608 | 587 | 565 | 544 |
工 | 物質工学 | 1月5科目理2 | 500 | 390 | 377 | 363 | 350 |
工 | 物質工学 | 1月5科目理1 | 700 | 490 | 471 | 453 | 434 |
工 | 物質工学 | 英語検定活用型 | 300 | 216 | 208 | 200 | 192 |
工 | 物質工学 | 併用型・数学 | 200 | 144 | 137 | 131 | 124 |
工 | 電気電子応用工学 | 1月7科目 | 800 | 624 | 603 | 581 | 560 |
工 | 電気電子応用工学 | 1月5科目理2 | 500 | 400 | 387 | 373 | 360 |
工 | 電気電子応用工学 | 1月5科目理1 | 700 | 504 | 485 | 467 | 448 |
工 | 電気電子応用工学 | 英語検定活用型 | 300 | 222 | 214 | 206 | 198 |
工 | 電気電子応用工学 | 併用型・数学 | 200 | 146 | 141 | 135 | 130 |
工 | 情報工学 | 1月7科目 | 800 | 632 | 611 | 589 | 568 |
工 | 情報工学 | 1月5科目理2 | 500 | 405 | 392 | 378 | 365 |
工 | 情報工学 | 1月5科目理1 | 700 | 581 | 562 | 544 | 525 |
工 | 情報工学 | 英語検定活用型 | 300 | 225 | 217 | 209 | 201 |
工 | 情報工学 | 併用型・数学 | 200 | 148 | 143 | 137 | 132 |
工 | 知能・機械工学 | 1月7科目 | 800 | 632 | 611 | 589 | 568 |
工 | 知能・機械工学 | 1月5科目理2 | 500 | 405 | 392 | 378 | 365 |
工 | 知能・機械工学 | 1月5科目理1 | 700 | 581 | 562 | 544 | 525 |
工 | 知能・機械工学 | 英語検定活用型 | 300 | 225 | 217 | 209 | 201 |
工 | 知能・機械工学 | 併用型・数学 | 200 | 148 | 143 | 137 | 132 |
生命環境 | 生物科学 | 1月7科目 | 800 | 568 | 547 | 525 | 504 |
生命環境 | 生物科学 | 1月5科目理2 | 500 | 365 | 352 | 338 | 325 |
生命環境 | 生物科学 | 1月5科目理1 | 700 | 525 | 506 | 488 | 469 |
生命環境 | 生物科学 | 英語検定活用型 | 400 | 276 | 265 | 255 | 244 |
生命環境 | 生物科学 | 併用型・数学 | 200 | 134 | 129 | 123 | 118 |
生命環境 | 生命-生命医科学 | 1月7科目 | 800 | 616 | 595 | 573 | 552 |
生命環境 | 生命-生命医科学 | 1月5科目理2 | 500 | 395 | 382 | 368 | 355 |
生命環境 | 生命-生命医科学 | 1月5科目理1 | 700 | 567 | 548 | 530 | 511 |
生命環境 | 生命-生命医科学 | 英語検定活用型 | 400 | 300 | 289 | 279 | 268 |
生命環境 | 生命-生命医科学 | 併用型・数学 | 200 | 146 | 141 | 135 | 130 |
生命環境 | 生命-発生再生医科学 | 1月7科目 | 800 | 568 | 547 | 525 | 504 |
生命環境 | 生命-発生再生医科学 | 1月5科目理2 | 500 | 365 | 352 | 338 | 325 |
生命環境 | 生命-発生再生医科学 | 1月5科目理1 | 700 | 525 | 506 | 488 | 469 |
生命環境 | 生命-発生再生医科学 | 英語検定活用型 | 400 | 276 | 265 | 255 | 244 |
生命環境 | 生命-発生再生医科学 | 併用型・数学 | 200 | 134 | 129 | 123 | 118 |
生命環境 | 生命-医工学 | 1月7科目 | 800 | 600 | 579 | 557 | 536 |
生命環境 | 生命-医工学 | 1月5科目理2 | 500 | 385 | 372 | 358 | 345 |
生命環境 | 生命-医工学 | 1月5科目理1 | 700 | 553 | 534 | 516 | 497 |
生命環境 | 生命-医工学 | 英語検定活用型 | 400 | 292 | 281 | 271 | 260 |
生命環境 | 生命-医工学 | 併用型・数学 | 200 | 142 | 137 | 131 | 126 |
生命環境 | 環境応用化学 | 1月7科目 | 800 | 576 | 555 | 533 | 512 |
生命環境 | 環境応用化学 | 1月5科目理2 | 500 | 370 | 357 | 343 | 330 |
生命環境 | 環境応用化学 | 1月5科目理1 | 700 | 532 | 513 | 495 | 476 |
生命環境 | 環境応用化学 | 英語検定活用型 | 400 | 280 | 269 | 259 | 248 |
生命環境 | 環境応用化学 | 併用型・数学 | 200 | 136 | 131 | 125 | 120 |
建築 | 建築 | 1月7科目 | 800 | 600 | 579 | 557 | 536 |
建築 | 建築 | 1月5科目理2 | 600 | 462 | 446 | 430 | 414 |
建築 | 建築 | 1月5科目理1 | 700 | 553 | 534 | 516 | 497 |
建築 | 建築 | 英語検定活用型 | 300 | 219 | 211 | 203 | 195 |
建築 | 建築 | 併用型・数学 | 200 | 142 | 137 | 131 | 126 |
評価基準点と合格判定の見方(情報提供 河合塾)
A評価基準点以上 =A判定:合格可能性80%以上
B評価基準点以上~A評価基準点未満=B判定:合格可能性65%
C評価基準点以上~B評価基準点未満=C判定:合格可能性50%
D評価基準点以上~C評価基準点未満=D判定:合格可能性35%
河合塾の大学入試情報サイト「Kei-Net」では、自己採点結果から志望校の合格可能性が判定できる「バンザイシステム」を公開している。
主な大学、福井県内の大学のボーダーライン
■国公立大学
⇒東京大学
⇒一橋大学
⇒京都大学
⇒大阪大学
⇒東北大学
⇒神戸大学
⇒北海道大学
⇒名古屋大学
⇒筑波大学
⇒福井大学
⇒福井県立大学
⇒敦賀市立看護大学
⇒金沢大学
■私立大学
⇒早稲田大学
⇒上智大学
⇒明治大学
⇒関西大学
⇒関西学院大学
⇒同志社大学
⇒立命館大学