大学入学共通テストで、大手予備校河合塾は2022年1月19日、共通テストリサーチ参加者の自己採点結果をもとに、合格可能性が50%となる予想ボーダーラインを公開した。立命館大学の各学部、学科のボーダーラインは以下の通り。
立命館大学のボーダーライン
学部名 | 学科等 | 日程 | 共通テ満点(今年) | A評価基準点 | B評価基準点 | C評価基準点 | D評価基準点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文 | 人間研究 | 7科目型 | 900 | 693 | 669 | 645 | 621 |
文 | 人間研究 | 5教科型 | 700 | 567 | 548 | 530 | 511 |
文 | 人間研究 | 3教科型 | 600 | 498 | 482 | 466 | 450 |
文 | 人間研究 | 併用3教科型 | 130 | 105 | 102 | 98 | 95 |
文 | 日本文学研究 | 7科目型 | 900 | 702 | 678 | 654 | 630 |
文 | 日本文学研究 | 5教科型 | 700 | 574 | 555 | 537 | 518 |
文 | 日本文学研究 | 3教科型 | 600 | 504 | 488 | 472 | 456 |
文 | 日本文学研究 | 併用3教科型 | 130 | 109 | 106 | 102 | 99 |
文 | 日本史研究 | 7科目型 | 900 | 711 | 687 | 663 | 639 |
文 | 日本史研究 | 5教科型 | 700 | 574 | 555 | 537 | 518 |
文 | 日本史研究 | 3教科型 | 600 | 504 | 488 | 472 | 456 |
文 | 日本史研究 | 併用3教科型 | 130 | 111 | 107 | 103 | 100 |
文 | 東アジア研究 | 7科目型 | 900 | 729 | 705 | 681 | 657 |
文 | 東アジア研究 | 5教科型 | 700 | 588 | 569 | 551 | 532 |
文 | 東アジア研究 | 3教科型 | 600 | 516 | 500 | 484 | 468 |
文 | 東アジア研究 | 併用3教科型 | 130 | 113 | 110 | 106 | 103 |
文 | 国際文化 | 7科目型 | 900 | 720 | 696 | 672 | 648 |
文 | 国際文化 | 5教科型 | 700 | 588 | 569 | 551 | 532 |
文 | 国際文化 | 3教科型 | 600 | 516 | 500 | 484 | 468 |
文 | 国際文化 | 併用3教科型 | 130 | 113 | 110 | 106 | 103 |
文 | 地域研究 | 7科目型 | 900 | 720 | 696 | 672 | 648 |
文 | 地域研究 | 5教科型 | 700 | 581 | 562 | 544 | 525 |
文 | 地域研究 | 3教科型 | 600 | 510 | 494 | 478 | 462 |
文 | 地域研究 | 併用3教科型 | 130 | 112 | 109 | 105 | 101 |
文 | 国際コミュニケーション | 7科目型 | 900 | 720 | 696 | 672 | 648 |
文 | 国際コミュニケーション | 5教科型 | 700 | 581 | 562 | 544 | 525 |
文 | 国際コミュニケーション | 3教科型 | 600 | 510 | 494 | 478 | 462 |
文 | 国際コミュニケーション | 併用3教科型 | 130 | 111 | 107 | 103 | 100 |
文 | 言語コミュニケーション | 7科目型 | 900 | 738 | 714 | 690 | 666 |
文 | 言語コミュニケーション | 5教科型 | 700 | 588 | 569 | 551 | 532 |
文 | 言語コミュニケーション | 3教科型 | 600 | 516 | 500 | 484 | 468 |
文 | 言語コミュニケーション | 併用3教科型 | 130 | 112 | 109 | 105 | 101 |
総合心理 | 総合心理 | 7科目型 | 900 | 684 | 660 | 636 | 612 |
総合心理 | 総合心理 | 5教科型 | 700 | 560 | 541 | 523 | 504 |
総合心理 | 総合心理 | 併用3教科型 | 100 | 87 | 82 | 76 | 71 |
産業社会 | 現代社会 | 7科目型 | 900 | 702 | 678 | 654 | 630 |
産業社会 | 現代社会 | 5教科型 | 700 | 574 | 555 | 537 | 518 |
産業社会 | 現代社会 | 3教科型 | 600 | 510 | 494 | 478 | 462 |
産業社会 | 現代社会 | 併用3教科型 | 100 | 90 | 87 | 85 | 82 |
産業社会 | メディア社会 | 7科目型 | 900 | 693 | 669 | 645 | 621 |
産業社会 | メディア社会 | 5教科型 | 700 | 567 | 548 | 530 | 511 |
産業社会 | メディア社会 | 3教科型 | 600 | 498 | 482 | 466 | 450 |
産業社会 | メディア社会 | 併用3教科型 | 100 | 89 | 86 | 84 | 81 |
産業社会 | スポーツ社会 | 7科目型 | 900 | 684 | 660 | 636 | 612 |
産業社会 | スポーツ社会 | 5教科型 | 700 | 546 | 527 | 509 | 490 |
産業社会 | スポーツ社会 | 3教科型 | 600 | 492 | 476 | 460 | 444 |
産業社会 | スポーツ社会 | 併用3教科型 | 100 | 87 | 84 | 82 | 79 |
産業社会 | 子ども社会 | 7科目型 | 900 | 729 | 705 | 681 | 657 |
産業社会 | 子ども社会 | 5教科型 | 700 | 588 | 569 | 551 | 532 |
産業社会 | 子ども社会 | 3教科型 | 600 | 528 | 512 | 496 | 480 |
産業社会 | 子ども社会 | 併用3教科型 | 100 | 93 | 90 | 88 | 85 |
産業社会 | 人間福祉 | 7科目型 | 900 | 693 | 669 | 645 | 621 |
産業社会 | 人間福祉 | 5教科型 | 700 | 560 | 541 | 523 | 504 |
産業社会 | 人間福祉 | 3教科型 | 600 | 492 | 476 | 460 | 444 |
産業社会 | 人間福祉 | 併用3教科型 | 100 | 86 | 83 | 81 | 78 |
国際関係 | 国際関係学 | 7科目型 | 900 | 783 | 759 | 735 | 711 |
国際関係 | 国際関係学 | 5教科型 | 700 | 630 | 611 | 593 | 574 |
国際関係 | 国際関係学 | 3教科型 | 600 | 570 | 554 | 538 | 522 |
国際関係 | 国際関係学 | 併用3教科型 | 100 | 95 | 92 | 87 | 80 |
法 | 法 | 7科目型 | 900 | 747 | 723 | 699 | 675 |
法 | 法 | 5教科型 | 700 | 595 | 576 | 558 | 539 |
法 | 法 | 3教科型 | 600 | 534 | 518 | 502 | 486 |
法 | 法 | 併用3教科型 | 200 | 180 | 173 | 167 | 160 |
政策科学 | 政策科学 | 7科目型 | 900 | 720 | 696 | 672 | 648 |
政策科学 | 政策科学 | 5教科型 | 700 | 567 | 548 | 530 | 511 |
政策科学 | 政策科学 | 3教科型 | 600 | 510 | 494 | 478 | 462 |
政策科学 | 政策科学 | 併用3教科型 | 100 | 91 | 88 | 86 | 83 |
経済 | 経済 | 7科目型 | 900 | 702 | 678 | 654 | 630 |
経済 | 経済 | 5教科型 | 1000 | 790 | 763 | 737 | 710 |
経済 | 経済 | 3教科型 | 600 | 492 | 476 | 460 | 444 |
経済 | 経済 | 併用5教科型 | 200 | 152 | 147 | 141 | 136 |
経済 | 国際 | 併用5教科型 | 200 | 144 | 139 | 133 | 128 |
経営 | 国際経営 | 7科目型 | 900 | 675 | 651 | 627 | 603 |
経営 | 国際経営 | 5教科型 | 700 | 553 | 534 | 516 | 497 |
経営 | 国際経営 | 併用3教科型 | 100 | 86 | 83 | 78 | 73 |
経営 | 経営 | 7科目型 | 900 | 720 | 696 | 672 | 648 |
経営 | 経営 | 5教科型 | 700 | 574 | 555 | 537 | 518 |
経営 | 経営 | 3教科型 | 600 | 540 | 524 | 508 | 492 |
経営 | 経営 | 併用3教科型 | 100 | 89 | 86 | 84 | 81 |
食マネジメント | 食マネジメント | 7科目型 | 900 | 684 | 660 | 636 | 612 |
食マネジメント | 食マネジメント | 5教科型 | 700 | 546 | 527 | 509 | 490 |
食マネジメント | 食マネジメント | 3教科型 | 600 | 492 | 476 | 460 | 444 |
食マネジメント | 食マネジメント | 併用3教科型 | 100 | 83 | 80 | 78 | 75 |
情報理工 | 情報理工 | 7科目型 | 900 | 657 | 633 | 609 | 585 |
情報理工 | 情報理工 | 5教科型 | 800 | 600 | 579 | 557 | 536 |
情報理工 | 情報理工 | 3教科型 | 600 | 468 | 452 | 436 | 420 |
情報理工 | 情報理工 | 併用情報理工型 | 100 | 82 | 79 | 75 | 70 |
理工 | 数理-数学 | 7科目型 | 800 | 600 | 579 | 557 | 536 |
理工 | 数理-数学 | 5教科型 | 700 | 532 | 513 | 495 | 476 |
理工 | 数理-数学 | 3教科型 | 500 | 385 | 372 | 358 | 345 |
理工 | 数理-数学 | 併用数学重視型 | 200 | 154 | 149 | 143 | 138 |
理工 | 数理-データサイエンス | 7科目型 | 800 | 568 | 547 | 525 | 504 |
理工 | 数理-データサイエンス | 5教科型 | 700 | 504 | 485 | 467 | 448 |
理工 | 数理-データサイエンス | 3教科型 | 500 | 370 | 357 | 343 | 330 |
理工 | 数理-データサイエンス | 併用数学重視型 | 200 | 146 | 141 | 135 | 130 |
理工 | 物理科学 | 7科目型 | 800 | 608 | 587 | 565 | 544 |
理工 | 物理科学 | 5教科型 | 700 | 539 | 520 | 502 | 483 |
理工 | 物理科学 | 3教科型 | 500 | 390 | 377 | 363 | 350 |
理工 | 物理科学 | 併用数学重視型 | 200 | 156 | 151 | 145 | 140 |
理工 | 電気電子工 | 7科目型 | 800 | 584 | 563 | 541 | 520 |
理工 | 電気電子工 | 5教科型 | 700 | 518 | 499 | 481 | 462 |
理工 | 電気電子工 | 3教科型 | 500 | 375 | 362 | 348 | 335 |
理工 | 電気電子工 | 併用数学重視型 | 200 | 150 | 145 | 139 | 134 |
理工 | 電子情報工 | 7科目型 | 800 | 592 | 571 | 549 | 528 |
理工 | 電子情報工 | 5教科型 | 700 | 518 | 499 | 481 | 462 |
理工 | 電子情報工 | 3教科型 | 500 | 375 | 362 | 348 | 335 |
理工 | 電子情報工 | 併用数学重視型 | 200 | 152 | 147 | 141 | 136 |
理工 | 機械工 | 7科目型 | 800 | 592 | 571 | 549 | 528 |
理工 | 機械工 | 5教科型 | 700 | 525 | 506 | 488 | 469 |
理工 | 機械工 | 3教科型 | 500 | 390 | 377 | 363 | 350 |
理工 | 機械工 | 併用数学重視型 | 200 | 158 | 153 | 147 | 142 |
理工 | ロボティクス | 7科目型 | 800 | 560 | 539 | 517 | 496 |
理工 | ロボティクス | 5教科型 | 700 | 504 | 485 | 467 | 448 |
理工 | ロボティクス | 3教科型 | 500 | 370 | 357 | 343 | 330 |
理工 | ロボティクス | 併用数学重視型 | 200 | 146 | 141 | 135 | 130 |
理工 | 環境都市工 | 7科目型 | 800 | 560 | 539 | 517 | 496 |
理工 | 環境都市工 | 5教科型 | 700 | 497 | 478 | 460 | 441 |
理工 | 環境都市工 | 3教科型 | 500 | 365 | 352 | 338 | 325 |
理工 | 環境都市工 | 併用数学重視型 | 200 | 148 | 143 | 137 | 132 |
理工 | 建築都市デザイン | 7科目型 | 800 | 592 | 571 | 549 | 528 |
理工 | 建築都市デザイン | 5教科型 | 700 | 539 | 520 | 502 | 483 |
理工 | 建築都市デザイン | 3教科型 | 500 | 390 | 377 | 363 | 350 |
理工 | 建築都市デザイン | 併用数学重視型 | 200 | 156 | 151 | 145 | 140 |
生命科学 | 応用化学 | 7科目型 | 900 | 666 | 642 | 618 | 594 |
生命科学 | 応用化学 | 5教科型 | 800 | 616 | 595 | 573 | 552 |
生命科学 | 応用化学 | 3教科型 | 500 | 390 | 377 | 363 | 350 |
生命科学 | 応用化学 | 併用数学重視型 | 200 | 152 | 147 | 141 | 136 |
生命科学 | 生物工 | 7科目型 | 900 | 639 | 615 | 591 | 567 |
生命科学 | 生物工 | 5教科型 | 800 | 584 | 563 | 541 | 520 |
生命科学 | 生物工 | 3教科型 | 500 | 370 | 357 | 343 | 330 |
生命科学 | 生物工 | 併用数学重視型 | 200 | 144 | 139 | 133 | 128 |
生命科学 | 生命情報 | 7科目型 | 900 | 657 | 633 | 609 | 585 |
生命科学 | 生命情報 | 5教科型 | 800 | 600 | 579 | 557 | 536 |
生命科学 | 生命情報 | 3教科型 | 500 | 380 | 367 | 353 | 340 |
生命科学 | 生命情報 | 併用数学重視型 | 200 | 148 | 143 | 137 | 132 |
生命科学 | 生命医科学 | 7科目型 | 900 | 666 | 642 | 618 | 594 |
生命科学 | 生命医科学 | 5教科型 | 800 | 608 | 587 | 565 | 544 |
生命科学 | 生命医科学 | 3教科型 | 500 | 390 | 377 | 363 | 350 |
生命科学 | 生命医科学 | 併用数学重視型 | 200 | 154 | 149 | 143 | 138 |
薬 | 薬 | 7科目型 | 900 | 747 | 723 | 699 | 675 |
薬 | 薬 | 3教科型 | 500 | 430 | 417 | 403 | 390 |
薬 | 創薬科学 | 7科目型 | 900 | 738 | 714 | 690 | 666 |
薬 | 創薬科学 | 3教科型 | 500 | 415 | 402 | 388 | 375 |
映像 | 映像 | 5教科型 | 600 | 498 | 482 | 466 | 450 |
映像 | 映像 | 3教科型 | 600 | 516 | 500 | 484 | 468 |
映像 | 映像 | 併用3教科型 | 100 | 87 | 84 | 82 | 79 |
スポーツ健康科学 | スポーツ健康科学 | 7科目型 | 900 | 639 | 615 | 591 | 567 |
スポーツ健康科学 | スポーツ健康科学 | 5教科型 | 700 | 518 | 499 | 481 | 462 |
スポーツ健康科学 | スポーツ健康科学 | 併用3教科型 | 100 | 84 | 81 | 79 | 76 |
評価基準点と合格判定の見方(情報提供 河合塾)
A評価基準点以上 =A判定:合格可能性80%以上
B評価基準点以上~A評価基準点未満=B判定:合格可能性65%
C評価基準点以上~B評価基準点未満=C判定:合格可能性50%
D評価基準点以上~C評価基準点未満=D判定:合格可能性35%
河合塾の大学入試情報サイト「Kei-Net」では、自己採点結果から志望校の合格可能性が判定できる「バンザイシステム」を公開している。
主な大学、福井県内の大学のボーダーライン
■国公立大学
⇒東京大学
⇒一橋大学
⇒京都大学
⇒大阪大学
⇒東北大学
⇒神戸大学
⇒北海道大学
⇒名古屋大学
⇒筑波大学
⇒福井大学
⇒福井県立大学
⇒敦賀市立看護大学
⇒金沢大学
■私立大学
⇒早稲田大学
⇒上智大学
⇒明治大学
⇒関西大学
⇒関西学院大学
⇒同志社大学
⇒立命館大学