大学入学共通テストで、大手予備校河合塾は2022年1月19日、共通テストリサーチ参加者の自己採点結果をもとに、合格可能性が50%となる予想ボーダーラインを公開した。明治大学の各学部、学科のボーダーラインは以下の通り。
明治大学のボーダーライン
学部名 | 学科等 | 日程 | 共通テ満点(今年) | A評価基準点 | B評価基準点 | C評価基準点 | D評価基準点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文 | 文-日本文学 | 前期3科目 | 600 | 516 | 500 | 484 | 468 |
文 | 文-日本文学 | 前期5科目 | 800 | 672 | 651 | 629 | 608 |
文 | 文-英米文学 | 前期3科目 | 600 | 510 | 494 | 478 | 462 |
文 | 文-英米文学 | 前期5科目 | 800 | 656 | 635 | 613 | 592 |
文 | 文-ドイツ文学 | 前期3科目 | 600 | 516 | 500 | 484 | 468 |
文 | 文-ドイツ文学 | 前期5科目 | 800 | 672 | 651 | 629 | 608 |
文 | 文-フランス文学 | 前期3科目 | 600 | 522 | 506 | 490 | 474 |
文 | 文-フランス文学 | 前期5科目 | 800 | 688 | 667 | 645 | 624 |
文 | 文-演劇学 | 前期3科目 | 600 | 516 | 500 | 484 | 468 |
文 | 文-演劇学 | 前期5科目 | 800 | 680 | 659 | 637 | 616 |
文 | 文-文芸メディア | 前期3科目 | 600 | 522 | 506 | 490 | 474 |
文 | 文-文芸メディア | 前期5科目 | 800 | 680 | 659 | 637 | 616 |
文 | 史学-日本史学 | 前期3科目 | 600 | 528 | 512 | 496 | 480 |
文 | 史学-日本史学 | 前期5科目 | 800 | 696 | 675 | 653 | 632 |
文 | 史学-アジア史 | 前期3科目 | 600 | 528 | 512 | 496 | 480 |
文 | 史学-アジア史 | 前期5科目 | 800 | 696 | 675 | 653 | 632 |
文 | 史学-西洋史学 | 前期3科目 | 600 | 534 | 518 | 502 | 486 |
文 | 史学-西洋史学 | 前期5科目 | 800 | 696 | 675 | 653 | 632 |
文 | 史学-考古学 | 前期3科目 | 600 | 528 | 512 | 496 | 480 |
文 | 史学-考古学 | 前期5科目 | 800 | 680 | 659 | 637 | 616 |
文 | 史学-地理学 | 前期3科目 | 600 | 540 | 524 | 508 | 492 |
文 | 史学-地理学 | 前期5科目 | 800 | 712 | 691 | 669 | 648 |
文 | 心理-臨床心理学 | 前期3科目 | 600 | 510 | 494 | 478 | 462 |
文 | 心理-臨床心理学 | 前期5科目 | 800 | 664 | 643 | 621 | 600 |
文 | 心理-現代社会学 | 前期3科目 | 600 | 522 | 506 | 490 | 474 |
文 | 心理-現代社会学 | 前期5科目 | 800 | 680 | 659 | 637 | 616 |
文 | 心理-哲学 | 前期3科目 | 600 | 510 | 494 | 478 | 462 |
文 | 心理-哲学 | 前期5科目 | 800 | 672 | 651 | 629 | 608 |
国際日本 | 国際日本 | 前期3科目 | 650 | 572 | 555 | 537 | 520 |
国際日本 | 国際日本 | 前期5科目 | 1050 | 872 | 844 | 816 | 788 |
法 | 法律 | 前期3科目 | 500 | 425 | 412 | 398 | 385 |
法 | 法律 | 前期4科目 | 800 | 672 | 651 | 629 | 608 |
法 | 法律 | 前期5科目 | 1000 | 800 | 773 | 747 | 720 |
政治経済 | 政治 | 前期3科目 | 700 | 644 | 625 | 607 | 588 |
政治経済 | 政治 | 前期7科目 | 900 | 783 | 759 | 735 | 711 |
政治経済 | 経済 | 前期3科目 | 700 | 637 | 618 | 600 | 581 |
政治経済 | 経済 | 前期7科目 | 900 | 756 | 732 | 708 | 684 |
政治経済 | 地域行政 | 前期7科目 | 900 | 720 | 696 | 672 | 648 |
経営 | 前期3科目 | 600 | 510 | 494 | 478 | 462 | |
経営 | 前期4科目 | 650 | 546 | 529 | 511 | 494 | |
商 | 商 | 前期4科目 | 800 | 632 | 611 | 589 | 568 |
商 | 商 | 前期5科目 | 800 | 624 | 603 | 581 | 560 |
商 | 商 | 前期6科目 | 800 | 616 | 595 | 573 | 552 |
総合数理 | 現象数理 | 前期 | 600 | 474 | 458 | 442 | 426 |
総合数理 | 先端メディアサイエンス | 前期 | 600 | 480 | 464 | 448 | 432 |
総合数理 | ネットワークデザイン | 前期 | 600 | 462 | 446 | 430 | 414 |
理工 | 電気-電気電子工学 | 前期3教科 | 600 | 480 | 464 | 448 | 432 |
理工 | 電気-電気電子工学 | 前期4教科 | 600 | 462 | 446 | 430 | 414 |
理工 | 電気-生命理工学 | 前期3教科 | 600 | 480 | 464 | 448 | 432 |
理工 | 電気-生命理工学 | 前期4教科 | 600 | 480 | 464 | 448 | 432 |
理工 | 機械工 | 前期3教科 | 600 | 474 | 458 | 442 | 426 |
理工 | 機械工 | 前期4教科 | 600 | 468 | 452 | 436 | 420 |
理工 | 機械情報工 | 前期3教科 | 600 | 474 | 458 | 442 | 426 |
理工 | 建築 | 前期4教科 | 600 | 474 | 458 | 442 | 426 |
理工 | 応用化学 | 前期4教科 | 600 | 474 | 458 | 442 | 426 |
理工 | 情報科学 | 前期3教科 | 600 | 498 | 482 | 466 | 450 |
理工 | 情報科学 | 前期4教科 | 600 | 492 | 476 | 460 | 444 |
理工 | 数学 | 前期4教科 | 600 | 456 | 440 | 424 | 408 |
理工 | 物理 | 前期4教科 | 600 | 480 | 464 | 448 | 432 |
農 | 農 | 前期 | 800 | 608 | 587 | 565 | 544 |
農 | 農芸化学 | 前期 | 800 | 616 | 595 | 573 | 552 |
農 | 生命科学 | 前期 | 800 | 600 | 579 | 557 | 536 |
農 | 食料環境政策 | 前期 | 600 | 498 | 482 | 466 | 450 |
情報コミュニケーション | 情報コミュニケーション | 前期3科目 | 600 | 522 | 506 | 490 | 474 |
情報コミュニケーション | 情報コミュニケーション | 前期6科目 | 800 | 640 | 619 | 597 | 576 |
評価基準点と合格判定の見方(情報提供 河合塾)
A評価基準点以上 =A判定:合格可能性80%以上
B評価基準点以上~A評価基準点未満=B判定:合格可能性65%
C評価基準点以上~B評価基準点未満=C判定:合格可能性50%
D評価基準点以上~C評価基準点未満=D判定:合格可能性35%
河合塾の大学入試情報サイト「Kei-Net」では、自己採点結果から志望校の合格可能性が判定できる「バンザイシステム」を公開している。
主な大学、福井県内の大学のボーダーライン
■国公立大学
⇒東京大学
⇒一橋大学
⇒京都大学
⇒大阪大学
⇒東北大学
⇒神戸大学
⇒北海道大学
⇒名古屋大学
⇒筑波大学
⇒福井大学
⇒福井県立大学
⇒敦賀市立看護大学
⇒金沢大学
■私立大学
⇒早稲田大学
⇒上智大学
⇒明治大学
⇒関西大学
⇒関西学院大学
⇒同志社大学
⇒立命館大学