福井県内の県立高校の2022年度一般入試の願書受け付けは1月28日締め切られた。全日制24校には4432人(第一志望出願者数)、定時制7校に187人が出願した。出願者の合計は計4619人(第二志望出願者は除く)となった。志願変更が2月8~10日。⇒県立 私立の受験日接近…塾講師が示す注意点
学力検査は2月16、17日に行われ、同25日に合格発表がある。新型コロナウイルスに感染するなどして試験を受験できなかった場合に備えた特別検査は、一般入試分が3月9、10日、2次募集分は同14日に行われる。
福井県内の県立高校全校の出願者数・倍率
福井県教育委員会発表
◆全日制
学 校 名 | 学 科 名 | 募集定員 | 推薦・特色等 | 一般選抜募集人員 | 第一志望出願者数 | 第一志望倍 率 | 第二志望出願者数 |
合格者数 | |||||||
(注) | |||||||
足羽 | 普通 キャリアデザイン | 101 | 25 | 76 | 145 | 1.91 | * |
多文化共生 中国語・英語 | 30 | 4 | 26 | 22 | 0.85 | * | |
多文化共生 日本語 | 20 | 7 | 13 | 9 | 0.69 | * | |
羽水 | 普 通 | 266 | 15 | 251 | 234 | 0.93 | 135 |
探究特進 | 35 | 8 | 27 | 144 | 5.33 | * | |
金津 | 普 通 | 224 | 59 | 165 | 166 | 1.01 | * |
高志 | 探究創造 | 160 | * | 160 | 305 | 1.91 | * |
探究創造※ | -90 | * | * | * | * | * | |
藤島 | 普 通 | 336 | * | 336 | 467 | 1.39 | * |
丸岡 | 普通 みらい共創 | 76 | 28 | 48 | 58 | 1.21 | 6 |
普通 スポーツ探究 | 30 | 17 | 13 | 8 | 0.62 | 28 | |
三国 | 普 通 | 144 | 13 | 131 | 147 | 1.12 | * |
大野 | 普 通 | 124 | 9 | 115 | 104 | 0.9 | * |
勝山 | 普 通 | 84 | 8 | 76 | 71 | 0.93 | 24 |
探究特進 | 25 | 6 | 19 | 24 | 1.26 | * | |
鯖江 | 普通 スタンダード | 152 | 10 | 142 | 127 | 0.89 | 97 |
普通 スポーツ・健康福祉 スポーツ | 38 | 26 | 12 | 9 | 0.75 | 0 | |
普通 スポーツ・健康福祉 健康福祉 | |||||||
普通 IT・デザイン IT | 38 | 18 | 20 | 38 | 1.9 | 1 | |
普通 IT・デザイン デザイン | |||||||
探 究 | 38 | 8 | 30 | 52 | 1.73 | * | |
武生 | 普 通 | 228 | * | 228 | 202 | 0.89 | 148 |
探究進学 | 76 | * | 76 | 148 | 1.95 | * | |
武生東 | 学際フロンティア | 150 | 35 | 115 | 94 | 0.82 | * |
丹生 | 普 通 | 121 | 32 | 89 | 99 | 1.11 | * |
敦賀 | 普 通 | 108 | 16 | 92 | 83 | 0.9 | 66 |
文理進学 | 60 | 12 | 48 | 66 | 1.38 | * | |
商 業 | 30 | 12 | 18 | 19 | 1.06 | 21 | |
情報経理 | 30 | 13 | 17 | 21 | 1.24 | 19 | |
美方 | 普 通 | 88 | 35 | 53 | 64 | 1.21 | * |
生活情報 | 30 | 14 | 16 | 24 | 1.5 | 20 | |
食 物 | 30 | 9 | 21 | 30 | 1.43 | 21 | |
若狭 | 普 通 | 136 | 10 | 126 | 130 | 1.03 | 48 |
文理探究 | 64 | 32 | 32 | 48 | 1.5 | * | |
海洋科学 | 64 | 12 | 52 | 63 | 1.21 | * | |
福井農林 | 生物生産 | 36 | 11 | 25 | 38 | 1.52 | 43 |
環境工学 | 36 | 9 | 27 | 35 | 1.3 | 23 | |
生活科学 | 36 | 12 | 24 | 50 | 2.08 | 35 | |
食品流通 | 36 | 13 | 23 | 45 | 1.96 | 58 | |
科学技術 | 機械システム | 37 | 13 | 24 | 37 | 1.54 | 44 |
情報工学 | 37 | 14 | 23 | 59 | 2.57 | 17 | |
電子電気 | 37 | 9 | 28 | 40 | 1.43 | 54 | |
化学創造 | 37 | 6 | 31 | 35 | 1.13 | 69 | |
産業デザイン | 37 | 14 | 23 | 36 | 1.57 | 4 |
※高志中学校からの入学定員
(注)推薦入学者選抜、特色選抜、外国人生徒等特別選抜および連携型中高一貫校入学者選抜の合格者数の合計全日制
学 校 名 | 学 科 名 | 募集定員 | 推薦・特色等合格者数 | 一般選抜募集人員 | 第一志望出願者数 | 第一志望倍 率 | 第二志望出願者数 |
敦賀工業 | 電子機械 | 30 | 10 | 20 | 21 | 1.05 | 23 |
電 気 | 30 | 6 | 24 | 20 | 0.83 | 20 | |
建築システム | 30 | 6 | 24 | 23 | 0.96 | 31 | |
情報ケミカル | 30 | 4 | 26 | 37 | 1.42 | 22 | |
福井商業 | 商 業 | 78 | 41 | 37 | 57 | 1.54 | 8 |
流通経済 | 78 | 39 | 39 | 50 | 1.28 | 74 | |
会 計 | 39 | 13 | 26 | 21 | 0.81 | 63 | |
情報処理 | 78 | 33 | 45 | 44 | 0.98 | 46 | |
国際経済 | 39 | 13 | 26 | 28 | 1.08 | 3 | |
坂井 | 食農科学 農業 | 33 | 7 | 26 | 19 | 0.73 | 36 |
食農科学 食品 | 33 | 12 | 21 | 36 | 1.71 | 18 | |
機械・自動車 機械 | 33 | 12 | 21 | 20 | 0.95 | 28 | |
機械・自動車 自動車 | 33 | 10 | 23 | 21 | 0.91 | 9 | |
電気・情報システム 電気 | 33 | 6 | 27 | 15 | 0.56 | 33 | |
電気・情報システム 情報システム | 33 | 15 | 18 | 26 | 1.44 | 9 | |
ビジネス・生活デザイン ビジネス | 33 | 12 | 21 | 13 | 0.62 | * | |
ビジネス・生活デザイン 生活デザイン | 33 | 12 | 21 | 24 | 1.14 | * | |
奥越明成 | 機 械 | 28 | 8 | 20 | 12 | 0.6 | 13 |
電 気 | 28 | 9 | 19 | 13 | 0.68 | 12 | |
ビジネス情報 | 28 | 12 | 16 | 13 | 0.81 | * | |
生活福祉 生活 | 30 | 11 | 19 | 19 | 1 | * | |
生活福祉 福祉 | 26 | 4 | 22 | 6 | 0.27 | * | |
武生商工 | 機械創造 | 68 | 14 | 54 | 56 | 1.04 | 54 |
電気情報 | 34 | 11 | 23 | 33 | 1.43 | 24 | |
都市・建築 | 34 | 13 | 21 | 24 | 1.14 | 32 | |
商業マネジメント | 68 | 32 | 36 | 33 | 0.92 | 48 | |
情報ビジネス | 68 | 26 | 42 | 48 | 1.14 | 33 | |
若狭東 | 生活創造 | 28 | 8 | 20 | 23 | 1.15 | 12 |
地域創造 | 28 | 7 | 21 | 17 | 0.81 | 22 | |
電気・機械 電子機械 | 28 | 4 | 24 | 17 | 0.71 | 13 | |
電気・機械 電気 | 28 | 2 | 26 | 13 | 0.5 | 17 | |
ビジネス情報 | 56 | 3 | 53 | 34 | 0.64 | * | |
合計 | 4,741 | 1,009 | 3,732 | 4,432 | 1.19 | 1,684 |
◆定時制
学 校 名 | 学 科 名 | 募集定員 | 推薦・特色等合格者数 | 一般選抜募集人員 | 出願者数 | 倍 率 |
丸岡 | 普通(昼間) | 40 | * | 40 | 20 | 0.5 |
大野 | 普通(昼間) | 30 | * | 30 | 18 | 0.6 |
鯖江 | 普通(昼間) | 30 | * | 30 | 29 | 0.97 |
武生 | 普通(昼間) | 80 | * | 80 | 43 | 0.54 |
敦賀 | 普通(昼間) | 30 | * | 30 | 17 | 0.57 |
若狭 | 普通(昼間) | 30 | * | 30 | 10 | 0.33 |
道守 | 普通(午前) | 40 | * | 40 | 36 | 0.9 |
普通(午後) | 40 | * | 40 | 13 | 0.33 | |
普通(夜間) | 30 | * | 30 | 1 | 0.03 | |
合計 | 350 | * | 350 | 187 | 0.53 |
◆全日制・定時制
募集定員 | 推薦・特色等合格者数 | 一般選抜募集人員 | 第一志望出願者数 | 第一志望倍 率 | ||
全日制定時制 | 合 計 | 5,091 | 1,009 | 4,082 | 4619 | 1.13 |
福井新聞D刊で県内全高校を網羅
福井新聞社D刊では私立高校を含め県内全高校の出願者数をまとめています。⇒福井新聞D刊はこちら